生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2026年1月30日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和7年12月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:じゃがいも(18.8%) ■2位:キャベツ(12.5%) ■3位:ねぎ(12.2%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:だいこん(-12.7%) ■2位:トマト(-11.2%) ■3位:にんじん(-9.8%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:たまねぎ(55.8%) ■2位:じゃがいも(52.5%) ■3位:まぐろ(14.3%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:キャベツ(-56.5%) ■2位:レタス(-47.0%) ■3位:だいこん(-27.5%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和7年12月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 12月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 553円 | -0.2% |
| 14.3% | |||
| さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
532円 | -2.6% |
| 2.5% | |||
| いか | 「するめいか」又は「やりいか」,丸/100g | 207円 | 3.0% |
| -13.4% | |||
| キャベツ | 1kg | 180円 | 12.5% |
| -56.5% | |||
| ほうれんそう | 1kg | 1,169円 | -2.0% |
| -5.4% | |||
| ねぎ | 白ねぎ/1kg | 956円 | 12.2% |
| -10.7% | |||
| レタス | 玉レタス/1kg | 484円 | 3.6% |
| -47.0% | |||
| じゃがいも | 1kg | 613円 | 18.8% |
| 52.5% | |||
| だいこん | 1kg | 185円 | -12.7% |
| -27.5% | |||
| にんじん | 1kg | 489円 | -9.8% |
| -5.0% | |||
| たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 528円 | 11.2% |
| 55.8% | |||
| トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 1,265円 | -11.2% |
| 8.9% | |||
| ピーマン | 1kg | 1,248円 | -0.8% |
| -12.9% | |||
| みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
859円 | 4.9% |
| -9.6% | |||
| バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 382円 | 7.0% |
| 11.0% |







