生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2025年12月1日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和7年10月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:たまねぎ(22.4%) ■2位:いか(20.0%) ■3位:キャベツ(15.8%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:みかん(-27.3%) ■2位:レタス(-14.8%) ■3位:だいこん(-13.0%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:たまねぎ(54.1%) ■2位:にんじん(32.5%) ■3位:ねぎ(12.9%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:レタス(-29.0%) ■2位:キャベツ(-25.2%) ■3位:ほうれんそう(-12.1%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和7年10月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 10月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 536円 | 12.6% |
| 12.1% | |||
| さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
541円 | 1.7% |
| 3.0% | |||
| いか | 「するめいか」又は「やりいか」,丸/100g | 210円 | 20.0% |
| 7.7% | |||
| キャベツ | 1kg | 169円 | 15.8% |
| -25.2% | |||
| ほうれんそう | 1kg | 1,471円 | -10.4% |
| -12.1% | |||
| ねぎ | 白ねぎ/1kg | 995円 | -0.7% |
| 12.9% | |||
| レタス | 玉レタス/1kg | 479円 | -14.8% |
| -29.0% | |||
| じゃがいも | 1kg | 428円 | -7.6% |
| 9.2% | |||
| だいこん | 1kg | 255円 | -13.0% |
| 1.6% | |||
| にんじん | 1kg | 497円 | -7.1% |
| 32.5% | |||
| たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 453円 | 22.4% |
| 54.1% | |||
| トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 1,286円 | 13.6% |
| 8.9% | |||
| ピーマン | 1kg | 1,283円 | 3.4% |
| -0.7% | |||
| みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
808円 | -27.3% |
| -0.2% | |||
| バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 367円 | 2.8% |
| 2.5% |






