加工食品・畜産品
更新日:2026年9月30日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した加工食品、畜産品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和8年8月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:牛肉(国産品)(3.8%) ■2位:鶏卵(2.8%) ■3位:チーズ(2.0%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ」(-12.7%) ■2位:しょう油(-9.2%) ■3位:うるち米「コシヒカリ以外」(-8.9%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:牛肉(輸入品)(10.7%) ■2位:豆腐(6.1%) ■3位:納豆(5.7%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ」(-20.5%) ■2位:うるち米「コシヒカリ以外」(-15.6%) ■3位:しょう油(-8.0%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和8年8月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 8月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| うるち米(コシヒカリ) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、「コシヒカリ」/1袋 | 3,822円 | -12.7% |
| -20.5% | |||
| うるち米(コシヒカリ以外) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、コシヒカリを除く/1袋 | 3,886円 | -8.9% |
| -15.6% | |||
| 食パン | 普通品/1kg | 515円 | -2.3% |
| 2.8% | |||
| 牛肉(国産品) | ロース/100g | 1,017円 | 3.8% |
| 0.4% | |||
| 牛肉(輸入品) | チルド(冷蔵)、肩ロース又はもも/100g | 474円 | -3.7% |
| 10.7% | |||
| 豚肉(国産品) | バラ(黒豚を除く)/100g | 302円 | -1.9% |
| 4.9% | |||
| 鶏肉 | ブロイラー、もも肉/100g | 146円 | -2.0% |
| 2.8% | |||
| ハム | ロースハム、JAS格付けなし、普通品/100g | 198円 | 0.0% |
| -3.9% | |||
| 牛乳 | 紙パック入り(1,000mL入り)/1本 | 254円 | 0.0% |
| -0.8% | |||
| チーズ | 国産品、プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、袋入り(7又は8枚入り)、内容量112~128g/100g | 250円 | 2.0% |
| -3.1% | |||
| 鶏卵 | 白色卵、パック詰(10個入り)、サイズ混合、 〔卵重〕「MS52g~LL76g未満」、「MS52g~L70g未満」又は「M58g~L70g未満」/1パック |
328円 | 2.8% |
| 4.1% | |||
| 豆腐 | 木綿豆腐、並/1kg | 226円 | 0.0% |
| 6.1% | |||
| 納豆 | 糸ひき納豆、丸大豆納豆、小粒又は極小粒、「50g×3個」又は「45g×3個」/1パック | 130円 | -3.0% |
| 5.7% | |||
| しょう油 | 本醸造、こいくちしょうゆ、生しょうゆ、JAS規格品・特級、ペットボトル入り(450mL入り)/1本 | 286円 | -9.2% |
| -8.0% | |||
| マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g)/1kg | 739円 | -2.2% |
| 4.5% |





