生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2026年10月28日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和8年9月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:レタス(62.2%) ■2位:トマト(20.0%) ■3位:にんじん(2.6%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:じゃがいも(-22.4%) ■2位:キャベツ(-22.1%) ■3位:ねぎ(-9.1%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:いか(24.0%) ■2位:キャベツ(23.3%) ■3位:まぐろ(20.2%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:にんじん(-17.6%) ■2位:みかん(-16.3%) ■3位:ねぎ(-15.0%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和8年9月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 9月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 572円 | -2.2% |
| 20.2% | |||
| さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
545円 | -0.7% |
| 2.4% | |||
| いか | 「するめいか」又は「やりいか」,丸/100g | 217円 | -7.7% |
| 24.0% | |||
| キャベツ | 1kg | 180円 | -22.1% |
| 23.3% | |||
| ほうれんそう | 1kg | 1,578円 | -1.5% |
| -3.9% | |||
| ねぎ | 白ねぎ/1kg | 852円 | -9.1% |
| -15.0% | |||
| レタス | 玉レタス/1kg | 597円 | 62.2% |
| 6.2% | |||
| じゃがいも | 1kg | 469円 | -22.4% |
| 1.3% | |||
| だいこん | 1kg | 254円 | -9.0% |
| -13.3% | |||
| にんじん | 1kg | 441円 | 2.6% |
| -17.6% | |||
| たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 362円 | -6.7% |
| -2.2% | |||
| トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 1,013円 | 20.0% |
| -10.5% | |||
| ピーマン | 1kg | 1,076円 | -4.9% |
| -13.3% | |||
| みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
930円 | なし |
| -16.3% | |||
| バナナ | フィリピン産/1kg | 390円 | -3.7% |
| 9.2% |







