生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2026年4月30日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和8年3月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:にんじん(30.2%) ■2位:いか(18.1%) ■3位:みかん(9.4%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:レタス(-25.7%) ■2位:ほうれんそう(-9.5%) ■3位:ピーマン(-9.5%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:たまねぎ(44.9%) ■2位:じゃがいも(22.5%) ■3位:さけ(8.2%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:キャベツ(-52.4%) ■2位:レタス(-39.4%) ■3位:だいこん(-39.1%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和8年3月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 3月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 553円 | -1.1% |
| 5.5% | |||
| さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
568円 | 4.0% |
| 8.2% | |||
| いか | 「するめいか」又は「やりいか」,丸/100g | 261円 | 18.1% |
| 4.4% | |||
| キャベツ | 1kg | 160円 | -8.6% |
| -52.4% | |||
| ほうれんそう | 1kg | 916円 | -9.5% |
| -15.1% | |||
| ねぎ | 白ねぎ/1kg | 760円 | -4.2% |
| -28.5% | |||
| レタス | 玉レタス/1kg | 379円 | -25.7% |
| -39.4% | |||
| じゃがいも | 1kg | 658円 | 8.0% |
| 22.5% | |||
| だいこん | 1kg | 173円 | -8.0% |
| -39.1% | |||
| にんじん | 1kg | 530円 | 30.2% |
| -4.7% | |||
| たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 558円 | -0.9% |
| 44.9% | |||
| トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 691円 | -5.5% |
| -16.5% | |||
| ピーマン | 1kg | 1,235円 | -9.5% |
| -9.9% | |||
| みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
1,164円 | 9.4% |
| -11.7% | |||
| バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 366円 | -0.3% |
| -5.2% |







