加工食品・畜産品
更新日:2025年6月2日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した加工食品、畜産品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和7年4月分)
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:チーズ(3.6%) ■2位:うるち米「コシヒカリ以外」(2.8%) ■3位:うるち米「コシヒカリ」(1.2%) |
前月に比べて下落したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:しょう油(-5.7%) ■2位:豆腐(-2.8%) ■3位:牛肉(輸入品)(-1.8%) |
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ以外」(114.7%) ■2位:うるち米「コシヒカリ」(110.4%) ■3位:チーズ(15.2%) |
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:牛肉(国産品)(-2.6%) ■2位:豆腐(-1.4%) ■3位:マヨネーズ(-1.0%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和7年4月)
品目 | 基本銘柄/単位 | 4月 平均 小売価格 |
対前月比 |
---|---|---|---|
対前年同月比 | |||
うるち米(コシヒカリ) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、「コシヒカリ」/1袋 | 4,740円 | 1.2% |
110.4% | |||
うるち米(コシヒカリ以外) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、コシヒカリを除く/1袋 | 4,672円 | 2.8% |
114.7% | |||
食パン | 普通品/1kg | 489円 | -1.6% |
6.1% | |||
牛肉(国産品) | ロース/100g | 979円 | -1.6% |
-2.6% | |||
牛肉(輸入品) | チルド(冷蔵)、肩ロース又はもも/100g | 389円 | -1.8% |
12.1% | |||
豚肉(国産品) | バラ(黒豚を除く)/100g | 281円 | -1.1% |
0.7% | |||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉/100g | 140円 | -1.4% |
2.9% | |||
ハム | ロースハム、JAS格付けなし、普通品/100g | 202円 | 0.0% |
6.3% | |||
牛乳 | 店頭売り、紙容器入り(1,000mL入り)/1本 | 243円 | 0.0% |
-0.4% | |||
チーズ | 国産品、プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、袋入り(7又は8枚入り)、内容量112~128g/100g | 257円 | 3.6% |
15.2% | |||
鶏卵 | 白色卵、パック詰(10個入り)、サイズ混合、 〔卵重〕「MS52g~LL76g未満」、「MS52g~L70g未満」又は「M58g~L70g未満」/1パック |
314円 | 0.0% |
7.2% | |||
豆腐 | 木綿豆腐、並/1kg | 211円 | -2.8% |
-1.4% | |||
納豆 | 糸ひき納豆、丸大豆納豆、小粒又は極小粒、「50g×3個」又は「45g×3個」/1パック | 119円 | 0.0% |
1.7% | |||
しょう油 | 本醸造、こいくちしょうゆ、生しょうゆ、JAS規格品・特級、ペットボトル入り(450mL入り)/1本 | 300円 | -5.7% |
1.0% | |||
マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g)/1kg | 716円 | -1.5% |
-1.0% |